AXA ADVISORS, LLC has Notice Filings with the following State Securities Authorities:
AK-Jul 1992, AL-Dec 1999, AR-Jul 1992, AZ-Mar 2003, CA-Jul 1997
, CO-Jan 1999, CT-Jul 1997, DC-Mar 2001, DE-Aug 2003, FL-May 1985
, GA-May 1992, HI-Oct 1999, IA-Oct 1999, ID-Jul 1992, IL-Mar 1985
, IN-Mar 2001, KS-Jan 1998, KY-Jun 1985, LA-Aug 2002, MD-Mar 2001
, ME-Aug 1992, MI-Oct 1999, MN-May 1985, MO-Aug 1985, MS-Oct 2000
, MT-Feb 1998, NC-Oct 2000, ND-Mar 2001, NE-Jul 1999, NH-Aug 1992
, NJ-Apr 1985, NM-Feb 2000, NV-Dec 1990, NY-Nov 1984, OH-Jan 2000
, OK-Dec 1999, OR-Mar 2001, PA-Mar 2001, PR-Mar 2001, RI-Jan 1999
, SC-Mar 2001, SD-Jul 1992, TN-Sep 1997, TX-Sep 1999, UT-Jun 1992
, VA-Sep 1987, VI-Apr 2010, VT-Feb 1995, WA-Jul 1992, WI-Mar 1993
, WV-Jun 1992, WY-Jul 2017
|
|